För år 1974 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 405 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 405 kr för 1974, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 1971-1977.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1977 | 535 | +50 | +10.31% |
| 1976 | 485 | +35 | +7.78% |
| 1975 | 450 | +45 | +11.11% |
| 1974 | 405 | +40 | +10.96% |
| 1973 | 365 | +10 | +2.82% |
| 1972 | 355 | +35 | +10.94% |
| 1971 | 320 | +20 | +6.67% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1974-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 8 100 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1974 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 405 kronor |
| 0.1 | 10% | 810 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 1 353 kronor |
| 0.2 | 20% | 1 620 kronor |
| 0.25 | 25% | 2 025 kronor |
| 0.3 | 30% | 2 430 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 2 697 kronor |
| 0.4 | 40% | 3 240 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.