För år 1983 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 19 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1980-1986.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1986 | 23 300 | +180 000 | +6.88% |
| 1985 | 21 800 | +180 000 | +7.39% |
| 1984 | 20 300 | +108 000 | +4.64% |
| 1983 | 19 400 | +192 000 | +8.99% |
| 1982 | 17 800 | +204 000 | +10.56% |
| 1981 | 16 100 | +264 000 | +15.83% |
| 1980 | 13 900 | +96 000 | +6.11% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1983-års prisbasbelopp vilket var 19 400 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 970 kronor |
| 0.1 | 10% | 1 940 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 3 240 kronor |
| 0.2 | 20% | 3 880 kronor |
| 0.25 | 25% | 4 850 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 6 460 kronor |
| 0.5 | 50% | 9 700 kronor |
| 0.75 | 75% | 14 550 kronor |
| 0.8 | 80% | 15 520 kronor |
| 1 | 100% | 19 400 kronor |
| 2 | 200% | 38 800 kronor |
| 3 | 300% | 58 200 kronor |
| 5 | 500% | 97 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 145 500 kronor |
| 8.5 | 850% | 164 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 184 300 kronor |
| 10 | 1000% | 194 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.