För år 1976 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 9 700 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1973-1979.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1979 | 13 100 | +156 000 | +11.02% |
| 1978 | 11 800 | +132 000 | +10.28% |
| 1977 | 10 700 | +120 000 | +10.31% |
| 1976 | 9 700 | +84 000 | +7.78% |
| 1975 | 9 000 | +108 000 | +11.11% |
| 1974 | 8 100 | +96 000 | +10.96% |
| 1973 | 7 300 | +24 000 | +2.82% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1976-års prisbasbelopp vilket var 9 700 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 485 kronor |
| 0.1 | 10% | 970 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 1 620 kronor |
| 0.2 | 20% | 1 940 kronor |
| 0.25 | 25% | 2 425 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 3 230 kronor |
| 0.5 | 50% | 4 850 kronor |
| 0.75 | 75% | 7 275 kronor |
| 0.8 | 80% | 7 760 kronor |
| 1 | 100% | 9 700 kronor |
| 2 | 200% | 19 400 kronor |
| 3 | 300% | 29 100 kronor |
| 5 | 500% | 48 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 72 750 kronor |
| 8.5 | 850% | 82 450 kronor |
| 9.5 | 950% | 92 150 kronor |
| 10 | 1000% | 97 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.