För år 2001 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 36 900 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1998-2004.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 39 300 | +84 000 | +1.81% |
| 2003 | 38 600 | +84 000 | +1.85% |
| 2002 | 37 900 | +120 000 | +2.71% |
| 2001 | 36 900 | +36 000 | +0.82% |
| 2000 | 36 600 | +24 000 | +0.55% |
| 1999 | 36 400 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 36 400 | +12 000 | +0.28% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2001-års prisbasbelopp vilket var 36 900 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 845 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 690 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 6 162 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 380 kronor |
| 0.25 | 25% | 9 225 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 12 288 kronor |
| 0.5 | 50% | 18 450 kronor |
| 0.75 | 75% | 27 675 kronor |
| 0.8 | 80% | 29 520 kronor |
| 1 | 100% | 36 900 kronor |
| 2 | 200% | 73 800 kronor |
| 3 | 300% | 110 700 kronor |
| 5 | 500% | 184 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 276 750 kronor |
| 8.5 | 850% | 313 650 kronor |
| 9.5 | 950% | 350 550 kronor |
| 10 | 1000% | 369 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.