För år 1986 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 23 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1983-1989.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1989 | 27 900 | +252 000 | +8.14% |
1988 | 25 800 | +204 000 | +7.05% |
1987 | 24 100 | +96 000 | +3.43% |
1986 | 23 300 | +180 000 | +6.88% |
1985 | 21 800 | +180 000 | +7.39% |
1984 | 20 300 | +108 000 | +4.64% |
1983 | 19 400 | +192 000 | +8.99% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1986-års prisbasbelopp vilket var 23 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 165 kronor |
0.1 | 10% | 2 330 kronor |
0.167 | 16.7% | 3 891 kronor |
0.2 | 20% | 4 660 kronor |
0.25 | 25% | 5 825 kronor |
0.333 | 33.3% | 7 759 kronor |
0.5 | 50% | 11 650 kronor |
0.75 | 75% | 17 475 kronor |
0.8 | 80% | 18 640 kronor |
1 | 100% | 23 300 kronor |
2 | 200% | 46 600 kronor |
3 | 300% | 69 900 kronor |
5 | 500% | 116 500 kronor |
7.5 | 750% | 174 750 kronor |
8.5 | 850% | 198 050 kronor |
9.5 | 950% | 221 350 kronor |
10 | 1000% | 233 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.