För år 1985 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 21 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1982-1988.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1988 | 25 800 | +204 000 | +7.05% |
1987 | 24 100 | +96 000 | +3.43% |
1986 | 23 300 | +180 000 | +6.88% |
1985 | 21 800 | +180 000 | +7.39% |
1984 | 20 300 | +108 000 | +4.64% |
1983 | 19 400 | +192 000 | +8.99% |
1982 | 17 800 | +204 000 | +10.56% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1985-års prisbasbelopp vilket var 21 800 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 090 kronor |
0.1 | 10% | 2 180 kronor |
0.167 | 16.7% | 3 641 kronor |
0.2 | 20% | 4 360 kronor |
0.25 | 25% | 5 450 kronor |
0.333 | 33.3% | 7 259 kronor |
0.5 | 50% | 10 900 kronor |
0.75 | 75% | 16 350 kronor |
0.8 | 80% | 17 440 kronor |
1 | 100% | 21 800 kronor |
2 | 200% | 43 600 kronor |
3 | 300% | 65 400 kronor |
5 | 500% | 109 000 kronor |
7.5 | 750% | 163 500 kronor |
8.5 | 850% | 185 300 kronor |
9.5 | 950% | 207 100 kronor |
10 | 1000% | 218 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.