För år 1993 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 34 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1990-1996.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +96 000 | +2.33% |
1993 | 34 400 | +84 000 | +2.08% |
1992 | 33 700 | +180 000 | +4.66% |
1991 | 32 200 | +300 000 | +8.42% |
1990 | 29 700 | +216 000 | +6.45% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1993-års prisbasbelopp vilket var 34 400 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 720 kronor |
0.1 | 10% | 3 440 kronor |
0.167 | 16.7% | 5 745 kronor |
0.2 | 20% | 6 880 kronor |
0.25 | 25% | 8 600 kronor |
0.333 | 33.3% | 11 455 kronor |
0.5 | 50% | 17 200 kronor |
0.75 | 75% | 25 800 kronor |
0.8 | 80% | 27 520 kronor |
1 | 100% | 34 400 kronor |
2 | 200% | 68 800 kronor |
3 | 300% | 103 200 kronor |
5 | 500% | 172 000 kronor |
7.5 | 750% | 258 000 kronor |
8.5 | 850% | 292 400 kronor |
9.5 | 950% | 326 800 kronor |
10 | 1000% | 344 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.