För år 2024 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 57 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2021-2025.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +180 000 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +576 000 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +504 000 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +84 000 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +36 000 | +0.63% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2024-års prisbasbelopp vilket var 57 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 865 kronor |
0.1 | 10% | 5 730 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 569 kronor |
0.2 | 20% | 11 460 kronor |
0.25 | 25% | 14 325 kronor |
0.333 | 33.3% | 19 081 kronor |
0.5 | 50% | 28 650 kronor |
0.75 | 75% | 42 975 kronor |
0.8 | 80% | 45 840 kronor |
1 | 100% | 57 300 kronor |
2 | 200% | 114 600 kronor |
3 | 300% | 171 900 kronor |
5 | 500% | 286 500 kronor |
7.5 | 750% | 429 750 kronor |
8.5 | 850% | 487 050 kronor |
9.5 | 950% | 544 350 kronor |
10 | 1000% | 573 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.