För år 2026 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 59 200 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2023-2026.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +48 000 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +180 000 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +576 000 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +504 000 | +8.70% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2026-års prisbasbelopp vilket var 59 200 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 960 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 920 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 9 886 kronor |
| 0.2 | 20% | 11 840 kronor |
| 0.25 | 25% | 14 800 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 19 714 kronor |
| 0.5 | 50% | 29 600 kronor |
| 0.75 | 75% | 44 400 kronor |
| 0.8 | 80% | 47 360 kronor |
| 1 | 100% | 59 200 kronor |
| 2 | 200% | 118 400 kronor |
| 3 | 300% | 177 600 kronor |
| 5 | 500% | 296 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 444 000 kronor |
| 8.5 | 850% | 503 200 kronor |
| 9.5 | 950% | 562 400 kronor |
| 10 | 1000% | 592 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.