För år 1978 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 11 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1975-1981.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1981 | 16 100 | +264 000 | +15.83% |
1980 | 13 900 | +96 000 | +6.11% |
1979 | 13 100 | +156 000 | +11.02% |
1978 | 11 800 | +132 000 | +10.28% |
1977 | 10 700 | +120 000 | +10.31% |
1976 | 9 700 | +84 000 | +7.78% |
1975 | 9 000 | +108 000 | +11.11% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1978-års prisbasbelopp vilket var 11 800 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 590 kronor |
0.1 | 10% | 1 180 kronor |
0.167 | 16.7% | 1 971 kronor |
0.2 | 20% | 2 360 kronor |
0.25 | 25% | 2 950 kronor |
0.333 | 33.3% | 3 929 kronor |
0.5 | 50% | 5 900 kronor |
0.75 | 75% | 8 850 kronor |
0.8 | 80% | 9 440 kronor |
1 | 100% | 11 800 kronor |
2 | 200% | 23 600 kronor |
3 | 300% | 35 400 kronor |
5 | 500% | 59 000 kronor |
7.5 | 750% | 88 500 kronor |
8.5 | 850% | 100 300 kronor |
9.5 | 950% | 112 100 kronor |
10 | 1000% | 118 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.