För år 1972 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 7 100 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1969-1975.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1975 | 9 000 | +108 000 | +11.11% |
1974 | 8 100 | +96 000 | +10.96% |
1973 | 7 300 | +24 000 | +2.82% |
1972 | 7 100 | +84 000 | +10.94% |
1971 | 6 400 | +48 000 | +6.67% |
1970 | 6 000 | +24 000 | +3.45% |
1969 | 5 800 | +12 000 | +1.75% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1972-års prisbasbelopp vilket var 7 100 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 355 kronor |
0.1 | 10% | 710 kronor |
0.167 | 16.7% | 1 186 kronor |
0.2 | 20% | 1 420 kronor |
0.25 | 25% | 1 775 kronor |
0.333 | 33.3% | 2 364 kronor |
0.5 | 50% | 3 550 kronor |
0.75 | 75% | 5 325 kronor |
0.8 | 80% | 5 680 kronor |
1 | 100% | 7 100 kronor |
2 | 200% | 14 200 kronor |
3 | 300% | 21 300 kronor |
5 | 500% | 35 500 kronor |
7.5 | 750% | 53 250 kronor |
8.5 | 850% | 60 350 kronor |
9.5 | 950% | 67 450 kronor |
10 | 1000% | 71 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.