Här kan du se hur prisbasbeloppet har förändrats från år till år mellan åren 1960-2025.
Ibland ökar prisbasbeloppet mycket mer än prisbasbeloppet vilket innebär oftast att de skett en reallöneökning.
På motsvarande sätt så har det varit en reallönesänkning är prisbasbeloppet är lägre än prisbasbeloppet.
Här kan du se hur prisbasbeloppet har förändrats i procent de senaste 66 åren.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +1 500 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +4 800 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +4 200 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +700 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +500 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +1 200 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +400 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -400 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +1 800 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
2005 | 39 400 | +100 | +0.25% |
2004 | 39 300 | +700 | +1.81% |
2003 | 38 600 | +700 | +1.85% |
2002 | 37 900 | +1 000 | +2.71% |
2001 | 36 900 | +300 | +0.82% |
2000 | 36 600 | +200 | +0.55% |
1999 | 36 400 | 0 | 0.00% |
1998 | 36 400 | +100 | +0.28% |
1997 | 36 300 | +100 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +500 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +500 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +800 | +2.33% |
1993 | 34 400 | +700 | +2.08% |
1992 | 33 700 | +1 500 | +4.66% |
1991 | 32 200 | +2 500 | +8.42% |
1990 | 29 700 | +1 800 | +6.45% |
1989 | 27 900 | +2 100 | +8.14% |
1988 | 25 800 | +1 700 | +7.05% |
1987 | 24 100 | +800 | +3.43% |
1986 | 23 300 | +1 500 | +6.88% |
1985 | 21 800 | +1 500 | +7.39% |
1984 | 20 300 | +900 | +4.64% |
1983 | 19 400 | +1 600 | +8.99% |
1982 | 17 800 | +1 700 | +10.56% |
1981 | 16 100 | +2 200 | +15.83% |
1980 | 13 900 | +800 | +6.11% |
1979 | 13 100 | +1 300 | +11.02% |
1978 | 11 800 | +1 100 | +10.28% |
1977 | 10 700 | +1 000 | +10.31% |
1976 | 9 700 | +700 | +7.78% |
1975 | 9 000 | +900 | +11.11% |
1974 | 8 100 | +800 | +10.96% |
1973 | 7 300 | +200 | +2.82% |
1972 | 7 100 | +700 | +10.94% |
1971 | 6 400 | +400 | +6.67% |
1970 | 6 000 | +200 | +3.45% |
1969 | 5 800 | +100 | +1.75% |
1968 | 5 700 | +200 | +3.64% |
1967 | 5 500 | +200 | +3.77% |
1966 | 5 300 | +300 | +6.00% |
1965 | 5 000 | +200 | +4.17% |
1964 | 4 800 | +100 | +2.13% |
1963 | 4 700 | +200 | +4.44% |
1962 | 4 500 | +200 | +4.65% |
1961 | 4 300 | +100 | +2.38% |
1960 | 4 200 |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.