För år 2025 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 58 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2022-2025.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +180 000 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +576 000 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +504 000 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +84 000 | +1.47% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2025-års prisbasbelopp vilket var 58 800 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 940 kronor |
0.1 | 10% | 5 880 kronor |
0.167 | 16.7% | 9 820 kronor |
0.2 | 20% | 11 760 kronor |
0.25 | 25% | 14 700 kronor |
0.333 | 33.3% | 19 580 kronor |
0.5 | 50% | 29 400 kronor |
0.75 | 75% | 44 100 kronor |
0.8 | 80% | 47 040 kronor |
1 | 100% | 58 800 kronor |
2 | 200% | 117 600 kronor |
3 | 300% | 176 400 kronor |
5 | 500% | 294 000 kronor |
7.5 | 750% | 441 000 kronor |
8.5 | 850% | 499 800 kronor |
9.5 | 950% | 558 600 kronor |
10 | 1000% | 588 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.