För år 1994 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 35 200 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1991-1997.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1997 | 36 300 | +12 000 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +96 000 | +2.33% |
1993 | 34 400 | +84 000 | +2.08% |
1992 | 33 700 | +180 000 | +4.66% |
1991 | 32 200 | +300 000 | +8.42% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1994-års prisbasbelopp vilket var 35 200 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 760 kronor |
0.1 | 10% | 3 520 kronor |
0.167 | 16.7% | 5 878 kronor |
0.2 | 20% | 7 040 kronor |
0.25 | 25% | 8 800 kronor |
0.333 | 33.3% | 11 722 kronor |
0.5 | 50% | 17 600 kronor |
0.75 | 75% | 26 400 kronor |
0.8 | 80% | 28 160 kronor |
1 | 100% | 35 200 kronor |
2 | 200% | 70 400 kronor |
3 | 300% | 105 600 kronor |
5 | 500% | 176 000 kronor |
7.5 | 750% | 264 000 kronor |
8.5 | 850% | 299 200 kronor |
9.5 | 950% | 334 400 kronor |
10 | 1000% | 352 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.