För år 1994 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 520 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 3 520 kr för 1994, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 1991-1997.
| År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1997 | 3 630 | +10 | +0.28% |
| 1996 | 3 620 | +50 | +1.40% |
| 1995 | 3 570 | +50 | +1.42% |
| 1994 | 3 520 | +80 | +2.33% |
| 1993 | 3 440 | +70 | +2.08% |
| 1992 | 3 370 | +150 | +4.66% |
| 1991 | 3 220 | +250 | +8.42% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1994-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 200 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1994 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 760 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 520 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 5 878 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 040 kronor |
| 0.25 | 25% | 8 800 kronor |
| 0.3 | 30% | 10 560 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 11 722 kronor |
| 0.4 | 40% | 14 080 kronor |
| 0.5 | 50% | 17 600 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.