För år 1968 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 5 700 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1965-1971.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1971 | 6 400 | +48 000 | +6.67% |
1970 | 6 000 | +24 000 | +3.45% |
1969 | 5 800 | +12 000 | +1.75% |
1968 | 5 700 | +24 000 | +3.64% |
1967 | 5 500 | +24 000 | +3.77% |
1966 | 5 300 | +36 000 | +6.00% |
1965 | 5 000 | +24 000 | +4.17% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1968-års prisbasbelopp vilket var 5 700 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 285 kronor |
0.1 | 10% | 570 kronor |
0.167 | 16.7% | 952 kronor |
0.2 | 20% | 1 140 kronor |
0.25 | 25% | 1 425 kronor |
0.333 | 33.3% | 1 898 kronor |
0.5 | 50% | 2 850 kronor |
0.75 | 75% | 4 275 kronor |
0.8 | 80% | 4 560 kronor |
1 | 100% | 5 700 kronor |
2 | 200% | 11 400 kronor |
3 | 300% | 17 100 kronor |
5 | 500% | 28 500 kronor |
7.5 | 750% | 42 750 kronor |
8.5 | 850% | 48 450 kronor |
9.5 | 950% | 54 150 kronor |
10 | 1000% | 57 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.