För år 1997 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 36 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1994-2000.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2000 | 36 600 | +24 000 | +0.55% |
1999 | 36 400 | 0 | 0.00% |
1998 | 36 400 | +12 000 | +0.28% |
1997 | 36 300 | +12 000 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +96 000 | +2.33% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1997-års prisbasbelopp vilket var 36 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 815 kronor |
0.1 | 10% | 3 630 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 062 kronor |
0.2 | 20% | 7 260 kronor |
0.25 | 25% | 9 075 kronor |
0.333 | 33.3% | 12 088 kronor |
0.5 | 50% | 18 150 kronor |
0.75 | 75% | 27 225 kronor |
0.8 | 80% | 29 040 kronor |
1 | 100% | 36 300 kronor |
2 | 200% | 72 600 kronor |
3 | 300% | 108 900 kronor |
5 | 500% | 181 500 kronor |
7.5 | 750% | 272 250 kronor |
8.5 | 850% | 308 550 kronor |
9.5 | 950% | 344 850 kronor |
10 | 1000% | 363 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.