För år 1997 gäller att 7.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 272 250 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 7.5 prisbasbelopp, som är 272 250 kr för 1997, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 prisbasbelopp mellan åren 1994-2000.
| År | 7.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 274 500 | +1 500 | +0.55% |
| 1999 | 273 000 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 273 000 | +750 | +0.28% |
| 1997 | 272 250 | +750 | +0.28% |
| 1996 | 271 500 | +3 750 | +1.40% |
| 1995 | 267 750 | +3 750 | +1.42% |
| 1994 | 264 000 | +6 000 | +2.33% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1997-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1997 |
|---|---|---|
| 3.6 | 360% | 130 680 kronor |
| 4 | 400% | 145 200 kronor |
| 4.2 | 420% | 152 460 kronor |
| 5 | 500% | 181 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 210 540 kronor |
| 6 | 600% | 217 800 kronor |
| 7 | 700% | 254 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 272 250 kronor |
| 8 | 800% | 290 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 292 941 kronor |
| 8.5 | 850% | 308 550 kronor |
| 9 | 900% | 326 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 344 850 kronor |
| 10 | 1000% | 363 000 kronor |
| 11 | 1100% | 399 300 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.