För år 2014 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 44 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2011-2017.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 44 800 | +60 000 | +1.13% |
2016 | 44 300 | -24 000 | -0.45% |
2015 | 44 500 | +12 000 | +0.23% |
2014 | 44 400 | -12 000 | -0.22% |
2013 | 44 500 | +60 000 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +144 000 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +48 000 | +0.94% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2014-års prisbasbelopp vilket var 44 400 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 220 kronor |
0.1 | 10% | 4 440 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 415 kronor |
0.2 | 20% | 8 880 kronor |
0.25 | 25% | 11 100 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 785 kronor |
0.5 | 50% | 22 200 kronor |
0.75 | 75% | 33 300 kronor |
0.8 | 80% | 35 520 kronor |
1 | 100% | 44 400 kronor |
2 | 200% | 88 800 kronor |
3 | 300% | 133 200 kronor |
5 | 500% | 222 000 kronor |
7.5 | 750% | 333 000 kronor |
8.5 | 850% | 377 400 kronor |
9.5 | 950% | 421 800 kronor |
10 | 1000% | 444 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.