För år 1971 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 6 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1968-1974.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1974 | 8 100 | +96 000 | +10.96% |
1973 | 7 300 | +24 000 | +2.82% |
1972 | 7 100 | +84 000 | +10.94% |
1971 | 6 400 | +48 000 | +6.67% |
1970 | 6 000 | +24 000 | +3.45% |
1969 | 5 800 | +12 000 | +1.75% |
1968 | 5 700 | +24 000 | +3.64% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1971-års prisbasbelopp vilket var 6 400 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 320 kronor |
0.1 | 10% | 640 kronor |
0.167 | 16.7% | 1 069 kronor |
0.2 | 20% | 1 280 kronor |
0.25 | 25% | 1 600 kronor |
0.333 | 33.3% | 2 131 kronor |
0.5 | 50% | 3 200 kronor |
0.75 | 75% | 4 800 kronor |
0.8 | 80% | 5 120 kronor |
1 | 100% | 6 400 kronor |
2 | 200% | 12 800 kronor |
3 | 300% | 19 200 kronor |
5 | 500% | 32 000 kronor |
7.5 | 750% | 48 000 kronor |
8.5 | 850% | 54 400 kronor |
9.5 | 950% | 60 800 kronor |
10 | 1000% | 64 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.