För år 1984 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 20 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1981-1987.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1987 | 24 100 | +96 000 | +3.43% |
1986 | 23 300 | +180 000 | +6.88% |
1985 | 21 800 | +180 000 | +7.39% |
1984 | 20 300 | +108 000 | +4.64% |
1983 | 19 400 | +192 000 | +8.99% |
1982 | 17 800 | +204 000 | +10.56% |
1981 | 16 100 | +264 000 | +15.83% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1984-års prisbasbelopp vilket var 20 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 015 kronor |
0.1 | 10% | 2 030 kronor |
0.167 | 16.7% | 3 390 kronor |
0.2 | 20% | 4 060 kronor |
0.25 | 25% | 5 075 kronor |
0.333 | 33.3% | 6 760 kronor |
0.5 | 50% | 10 150 kronor |
0.75 | 75% | 15 225 kronor |
0.8 | 80% | 16 240 kronor |
1 | 100% | 20 300 kronor |
2 | 200% | 40 600 kronor |
3 | 300% | 60 900 kronor |
5 | 500% | 101 500 kronor |
7.5 | 750% | 152 250 kronor |
8.5 | 850% | 172 550 kronor |
9.5 | 950% | 192 850 kronor |
10 | 1000% | 203 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.