För år 1990 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 29 700 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1987-1993.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1993 | 34 400 | +84 000 | +2.08% |
1992 | 33 700 | +180 000 | +4.66% |
1991 | 32 200 | +300 000 | +8.42% |
1990 | 29 700 | +216 000 | +6.45% |
1989 | 27 900 | +252 000 | +8.14% |
1988 | 25 800 | +204 000 | +7.05% |
1987 | 24 100 | +96 000 | +3.43% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1990-års prisbasbelopp vilket var 29 700 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 485 kronor |
0.1 | 10% | 2 970 kronor |
0.167 | 16.7% | 4 960 kronor |
0.2 | 20% | 5 940 kronor |
0.25 | 25% | 7 425 kronor |
0.333 | 33.3% | 9 890 kronor |
0.5 | 50% | 14 850 kronor |
0.75 | 75% | 22 275 kronor |
0.8 | 80% | 23 760 kronor |
1 | 100% | 29 700 kronor |
2 | 200% | 59 400 kronor |
3 | 300% | 89 100 kronor |
5 | 500% | 148 500 kronor |
7.5 | 750% | 222 750 kronor |
8.5 | 850% | 252 450 kronor |
9.5 | 950% | 282 150 kronor |
10 | 1000% | 297 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.