För år 2005 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 39 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2002-2008.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2008 | 41 000 | +84 000 | +1.74% |
| 2007 | 40 300 | +72 000 | +1.51% |
| 2006 | 39 700 | +36 000 | +0.76% |
| 2005 | 39 400 | +12 000 | +0.25% |
| 2004 | 39 300 | +84 000 | +1.81% |
| 2003 | 38 600 | +84 000 | +1.85% |
| 2002 | 37 900 | +120 000 | +2.71% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2005-års prisbasbelopp vilket var 39 400 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 970 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 940 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 6 580 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 880 kronor |
| 0.25 | 25% | 9 850 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 13 120 kronor |
| 0.5 | 50% | 19 700 kronor |
| 0.75 | 75% | 29 550 kronor |
| 0.8 | 80% | 31 520 kronor |
| 1 | 100% | 39 400 kronor |
| 2 | 200% | 78 800 kronor |
| 3 | 300% | 118 200 kronor |
| 5 | 500% | 197 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 295 500 kronor |
| 8.5 | 850% | 334 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 374 300 kronor |
| 10 | 1000% | 394 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.