För år 2005 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 970 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 1 970 kr för 2005, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 2002-2008.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 050 | +35 | +1.74% |
| 2007 | 2 015 | +30 | +1.51% |
| 2006 | 1 985 | +15 | +0.76% |
| 2005 | 1 970 | +5 | +0.25% |
| 2004 | 1 965 | +35 | +1.81% |
| 2003 | 1 930 | +35 | +1.85% |
| 2002 | 1 895 | +50 | +2.71% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2005-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 39 400 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2005 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 970 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 940 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 6 580 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 880 kronor |
| 0.25 | 25% | 9 850 kronor |
| 0.3 | 30% | 11 820 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 13 120 kronor |
| 0.4 | 40% | 15 760 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.