För år 1970 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 6 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1967-1973.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1973 | 7 300 | +24 000 | +2.82% |
1972 | 7 100 | +84 000 | +10.94% |
1971 | 6 400 | +48 000 | +6.67% |
1970 | 6 000 | +24 000 | +3.45% |
1969 | 5 800 | +12 000 | +1.75% |
1968 | 5 700 | +24 000 | +3.64% |
1967 | 5 500 | +24 000 | +3.77% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1970-års prisbasbelopp vilket var 6 000 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 300 kronor |
0.1 | 10% | 600 kronor |
0.167 | 16.7% | 1 002 kronor |
0.2 | 20% | 1 200 kronor |
0.25 | 25% | 1 500 kronor |
0.333 | 33.3% | 1 998 kronor |
0.5 | 50% | 3 000 kronor |
0.75 | 75% | 4 500 kronor |
0.8 | 80% | 4 800 kronor |
1 | 100% | 6 000 kronor |
2 | 200% | 12 000 kronor |
3 | 300% | 18 000 kronor |
5 | 500% | 30 000 kronor |
7.5 | 750% | 45 000 kronor |
8.5 | 850% | 51 000 kronor |
9.5 | 950% | 57 000 kronor |
10 | 1000% | 60 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.