För år 1970 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 57 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 57 000 kr för 1970, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 1967-1973.
| År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1973 | 69 350 | +1 900 | +2.82% |
| 1972 | 67 450 | +6 650 | +10.94% |
| 1971 | 60 800 | +3 800 | +6.67% |
| 1970 | 57 000 | +1 900 | +3.45% |
| 1969 | 55 100 | +950 | +1.75% |
| 1968 | 54 150 | +1 900 | +3.64% |
| 1967 | 52 250 | +1 900 | +3.77% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1970-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 6 000 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1970 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 36 000 kronor |
| 7 | 700% | 42 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 45 000 kronor |
| 8 | 800% | 48 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 48 420 kronor |
| 8.5 | 850% | 51 000 kronor |
| 9 | 900% | 54 000 kronor |
| 9.5 | 950% | 57 000 kronor |
| 10 | 1000% | 60 000 kronor |
| 11 | 1100% | 66 000 kronor |
| 12 | 1200% | 72 000 kronor |
| 15 | 1500% | 90 000 kronor |
| 20 | 2000% | 120 000 kronor |
| 25 | 2500% | 150 000 kronor |
| 30 | 3000% | 180 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.