För år 2010 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 42 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2007-2013.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2013 | 44 500 | +60 000 | +1.14% |
2012 | 44 000 | +144 000 | +2.80% |
2011 | 42 800 | +48 000 | +0.94% |
2010 | 42 400 | -48 000 | -0.93% |
2009 | 42 800 | +216 000 | +4.39% |
2008 | 41 000 | +84 000 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +72 000 | +1.51% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2010-års prisbasbelopp vilket var 42 400 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 120 kronor |
0.1 | 10% | 4 240 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 081 kronor |
0.2 | 20% | 8 480 kronor |
0.25 | 25% | 10 600 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 119 kronor |
0.5 | 50% | 21 200 kronor |
0.75 | 75% | 31 800 kronor |
0.8 | 80% | 33 920 kronor |
1 | 100% | 42 400 kronor |
2 | 200% | 84 800 kronor |
3 | 300% | 127 200 kronor |
5 | 500% | 212 000 kronor |
7.5 | 750% | 318 000 kronor |
8.5 | 850% | 360 400 kronor |
9.5 | 950% | 402 800 kronor |
10 | 1000% | 424 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.