För år 2010 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 402 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 402 800 kr för 2010, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 2007-2013.
År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2013 | 422 750 | +4 750 | +1.14% |
2012 | 418 000 | +11 400 | +2.80% |
2011 | 406 600 | +3 800 | +0.94% |
2010 | 402 800 | -3 800 | -0.93% |
2009 | 406 600 | +17 100 | +4.39% |
2008 | 389 500 | +6 650 | +1.74% |
2007 | 382 850 | +5 700 | +1.51% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2010-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 42 400 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2010 |
---|---|---|
6 | 600% | 254 400 kronor |
7 | 700% | 296 800 kronor |
7.5 | 750% | 318 000 kronor |
8 | 800% | 339 200 kronor |
8.07 | 807% | 342 168 kronor |
8.5 | 850% | 360 400 kronor |
9 | 900% | 381 600 kronor |
9.5 | 950% | 402 800 kronor |
10 | 1000% | 424 000 kronor |
11 | 1100% | 466 400 kronor |
12 | 1200% | 508 800 kronor |
15 | 1500% | 636 000 kronor |
20 | 2000% | 848 000 kronor |
25 | 2500% | 1 060 000 kronor |
30 | 3000% | 1 272 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.