För år 2003 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 38 600 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2000-2006.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2006 | 39 700 | +36 000 | +0.76% |
2005 | 39 400 | +12 000 | +0.25% |
2004 | 39 300 | +84 000 | +1.81% |
2003 | 38 600 | +84 000 | +1.85% |
2002 | 37 900 | +120 000 | +2.71% |
2001 | 36 900 | +36 000 | +0.82% |
2000 | 36 600 | +24 000 | +0.55% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2003-års prisbasbelopp vilket var 38 600 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 930 kronor |
0.1 | 10% | 3 860 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 446 kronor |
0.2 | 20% | 7 720 kronor |
0.25 | 25% | 9 650 kronor |
0.333 | 33.3% | 12 854 kronor |
0.5 | 50% | 19 300 kronor |
0.75 | 75% | 28 950 kronor |
0.8 | 80% | 30 880 kronor |
1 | 100% | 38 600 kronor |
2 | 200% | 77 200 kronor |
3 | 300% | 115 800 kronor |
5 | 500% | 193 000 kronor |
7.5 | 750% | 289 500 kronor |
8.5 | 850% | 328 100 kronor |
9.5 | 950% | 366 700 kronor |
10 | 1000% | 386 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.