För år 2011 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 42 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2008-2014.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2014 | 44 400 | -12 000 | -0.22% |
| 2013 | 44 500 | +60 000 | +1.14% |
| 2012 | 44 000 | +144 000 | +2.80% |
| 2011 | 42 800 | +48 000 | +0.94% |
| 2010 | 42 400 | -48 000 | -0.93% |
| 2009 | 42 800 | +216 000 | +4.39% |
| 2008 | 41 000 | +84 000 | +1.74% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2011-års prisbasbelopp vilket var 42 800 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 140 kronor |
| 0.1 | 10% | 4 280 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 7 148 kronor |
| 0.2 | 20% | 8 560 kronor |
| 0.25 | 25% | 10 700 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 14 252 kronor |
| 0.5 | 50% | 21 400 kronor |
| 0.75 | 75% | 32 100 kronor |
| 0.8 | 80% | 34 240 kronor |
| 1 | 100% | 42 800 kronor |
| 2 | 200% | 85 600 kronor |
| 3 | 300% | 128 400 kronor |
| 5 | 500% | 214 000 kronor |
| 7.5 | 750% | 321 000 kronor |
| 8.5 | 850% | 363 800 kronor |
| 9.5 | 950% | 406 600 kronor |
| 10 | 1000% | 428 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.