För år 2011 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 140 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 2 140 kr för 2011, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 2008-2014.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 220 | -5 | -0.22% |
| 2013 | 2 225 | +25 | +1.14% |
| 2012 | 2 200 | +60 | +2.80% |
| 2011 | 2 140 | +20 | +0.94% |
| 2010 | 2 120 | -20 | -0.93% |
| 2009 | 2 140 | +90 | +4.39% |
| 2008 | 2 050 | +35 | +1.74% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2011-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 42 800 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2011 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 140 kronor |
| 0.1 | 10% | 4 280 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 7 148 kronor |
| 0.2 | 20% | 8 560 kronor |
| 0.25 | 25% | 10 700 kronor |
| 0.3 | 30% | 12 840 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 14 252 kronor |
| 0.4 | 40% | 17 120 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.