För år 1995 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 35 700 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1992-1998.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1998 | 36 400 | +12 000 | +0.28% |
1997 | 36 300 | +12 000 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +96 000 | +2.33% |
1993 | 34 400 | +84 000 | +2.08% |
1992 | 33 700 | +180 000 | +4.66% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1995-års prisbasbelopp vilket var 35 700 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 785 kronor |
0.1 | 10% | 3 570 kronor |
0.167 | 16.7% | 5 962 kronor |
0.2 | 20% | 7 140 kronor |
0.25 | 25% | 8 925 kronor |
0.333 | 33.3% | 11 888 kronor |
0.5 | 50% | 17 850 kronor |
0.75 | 75% | 26 775 kronor |
0.8 | 80% | 28 560 kronor |
1 | 100% | 35 700 kronor |
2 | 200% | 71 400 kronor |
3 | 300% | 107 100 kronor |
5 | 500% | 178 500 kronor |
7.5 | 750% | 267 750 kronor |
8.5 | 850% | 303 450 kronor |
9.5 | 950% | 339 150 kronor |
10 | 1000% | 357 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.