För år 1975 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 9 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1972-1978.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1978 | 11 800 | +132 000 | +10.28% |
1977 | 10 700 | +120 000 | +10.31% |
1976 | 9 700 | +84 000 | +7.78% |
1975 | 9 000 | +108 000 | +11.11% |
1974 | 8 100 | +96 000 | +10.96% |
1973 | 7 300 | +24 000 | +2.82% |
1972 | 7 100 | +84 000 | +10.94% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1975-års prisbasbelopp vilket var 9 000 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 450 kronor |
0.1 | 10% | 900 kronor |
0.167 | 16.7% | 1 503 kronor |
0.2 | 20% | 1 800 kronor |
0.25 | 25% | 2 250 kronor |
0.333 | 33.3% | 2 997 kronor |
0.5 | 50% | 4 500 kronor |
0.75 | 75% | 6 750 kronor |
0.8 | 80% | 7 200 kronor |
1 | 100% | 9 000 kronor |
2 | 200% | 18 000 kronor |
3 | 300% | 27 000 kronor |
5 | 500% | 45 000 kronor |
7.5 | 750% | 67 500 kronor |
8.5 | 850% | 76 500 kronor |
9.5 | 950% | 85 500 kronor |
10 | 1000% | 90 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.