För år 1975 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 900 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 900 kr för 1975, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 1972-1978.
| År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1978 | 1 180 | +110 | +10.28% |
| 1977 | 1 070 | +100 | +10.31% |
| 1976 | 970 | +70 | +7.78% |
| 1975 | 900 | +90 | +11.11% |
| 1974 | 810 | +80 | +10.96% |
| 1973 | 730 | +20 | +2.82% |
| 1972 | 710 | +70 | +10.94% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1975-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 9 000 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1975 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 450 kronor |
| 0.1 | 10% | 900 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 1 503 kronor |
| 0.2 | 20% | 1 800 kronor |
| 0.25 | 25% | 2 250 kronor |
| 0.3 | 30% | 2 700 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 2 997 kronor |
| 0.4 | 40% | 3 600 kronor |
| 0.5 | 50% | 4 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.