För år 2023 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 52 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2020-2026.
| År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 59 200 | +48 000 | +0.68% |
| 2025 | 58 800 | +180 000 | +2.62% |
| 2024 | 57 300 | +576 000 | +9.14% |
| 2023 | 52 500 | +504 000 | +8.70% |
| 2022 | 48 300 | +84 000 | +1.47% |
| 2021 | 47 600 | +36 000 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +96 000 | +1.72% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2023-års prisbasbelopp vilket var 52 500 kronor.
| Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 625 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 250 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 8 768 kronor |
| 0.2 | 20% | 10 500 kronor |
| 0.25 | 25% | 13 125 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 17 483 kronor |
| 0.5 | 50% | 26 250 kronor |
| 0.75 | 75% | 39 375 kronor |
| 0.8 | 80% | 42 000 kronor |
| 1 | 100% | 52 500 kronor |
| 2 | 200% | 105 000 kronor |
| 3 | 300% | 157 500 kronor |
| 5 | 500% | 262 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 393 750 kronor |
| 8.5 | 850% | 446 250 kronor |
| 9.5 | 950% | 498 750 kronor |
| 10 | 1000% | 525 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.