För år 2023 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 5 250 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 5 250 kr för 2023, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 920 | +40 | +0.68% |
| 2025 | 5 880 | +150 | +2.62% |
| 2024 | 5 730 | +480 | +9.14% |
| 2023 | 5 250 | +420 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 | +70 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 | +30 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2023-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 52 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 625 kronor |
| 0.1 | 10% | 5 250 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 8 768 kronor |
| 0.2 | 20% | 10 500 kronor |
| 0.25 | 25% | 13 125 kronor |
| 0.3 | 30% | 15 750 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 17 483 kronor |
| 0.4 | 40% | 21 000 kronor |
| 0.5 | 50% | 26 250 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.