För år 2022 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 48 300 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 2019-2025.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 58 800 | +180 000 | +2.62% |
2024 | 57 300 | +576 000 | +9.14% |
2023 | 52 500 | +504 000 | +8.70% |
2022 | 48 300 | +84 000 | +1.47% |
2021 | 47 600 | +36 000 | +0.63% |
2020 | 47 300 | +96 000 | +1.72% |
2019 | 46 500 | +120 000 | +2.20% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 2022-års prisbasbelopp vilket var 48 300 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 415 kronor |
0.1 | 10% | 4 830 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 066 kronor |
0.2 | 20% | 9 660 kronor |
0.25 | 25% | 12 075 kronor |
0.333 | 33.3% | 16 084 kronor |
0.5 | 50% | 24 150 kronor |
0.75 | 75% | 36 225 kronor |
0.8 | 80% | 38 640 kronor |
1 | 100% | 48 300 kronor |
2 | 200% | 96 600 kronor |
3 | 300% | 144 900 kronor |
5 | 500% | 241 500 kronor |
7.5 | 750% | 362 250 kronor |
8.5 | 850% | 410 550 kronor |
9.5 | 950% | 458 850 kronor |
10 | 1000% | 483 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.