För år 2022 gäller att 0.167 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 8 066 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 8 066 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
År | 0.167 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 9 820 | +251 | +2.62% |
2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2022-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 48 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 415 kronor |
0.1 | 10% | 4 830 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 066 kronor |
0.2 | 20% | 9 660 kronor |
0.25 | 25% | 12 075 kronor |
0.3 | 30% | 14 490 kronor |
0.333 | 33.3% | 16 084 kronor |
0.4 | 40% | 19 320 kronor |
0.5 | 50% | 24 150 kronor |
0.6 | 60% | 28 980 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.