För år 2022 gäller att 0.333 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 16 084 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.333 prisbasbelopp, som är 16 084 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.333 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
År | 0.333 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 19 580 | +500 | +2.62% |
2024 | 19 081 | +1 598 | +9.14% |
2023 | 17 483 | +1 399 | +8.70% |
2022 | 16 084 | +233 | +1.47% |
2021 | 15 851 | +100 | +0.63% |
2020 | 15 751 | +266 | +1.72% |
2019 | 15 485 | +333 | +2.20% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2022-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 48 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 415 kronor |
0.1 | 10% | 4 830 kronor |
0.167 | 16.7% | 8 066 kronor |
0.2 | 20% | 9 660 kronor |
0.25 | 25% | 12 075 kronor |
0.3 | 30% | 14 490 kronor |
0.333 | 33.3% | 16 084 kronor |
0.4 | 40% | 19 320 kronor |
0.5 | 50% | 24 150 kronor |
0.6 | 60% | 28 980 kronor |
0.7 | 70% | 33 810 kronor |
0.75 | 75% | 36 225 kronor |
0.8 | 80% | 38 640 kronor |
0.9 | 90% | 43 470 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.