För år 1962 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 4 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1960-1965.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1965 | 5 000 | +24 000 | +4.17% |
1964 | 4 800 | +12 000 | +2.13% |
1963 | 4 700 | +24 000 | +4.44% |
1962 | 4 500 | +24 000 | +4.65% |
1961 | 4 300 | +12 000 | +2.38% |
1960 | 4 200 |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1962-års prisbasbelopp vilket var 4 500 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 225 kronor |
0.1 | 10% | 450 kronor |
0.167 | 16.7% | 752 kronor |
0.2 | 20% | 900 kronor |
0.25 | 25% | 1 125 kronor |
0.333 | 33.3% | 1 499 kronor |
0.5 | 50% | 2 250 kronor |
0.75 | 75% | 3 375 kronor |
0.8 | 80% | 3 600 kronor |
1 | 100% | 4 500 kronor |
2 | 200% | 9 000 kronor |
3 | 300% | 13 500 kronor |
5 | 500% | 22 500 kronor |
7.5 | 750% | 33 750 kronor |
8.5 | 850% | 38 250 kronor |
9.5 | 950% | 42 750 kronor |
10 | 1000% | 45 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.