För år 1998 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 36 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1995-2001.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2001 | 36 900 | +36 000 | +0.82% |
2000 | 36 600 | +24 000 | +0.55% |
1999 | 36 400 | 0 | 0.00% |
1998 | 36 400 | +12 000 | +0.28% |
1997 | 36 300 | +12 000 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1998-års prisbasbelopp vilket var 36 400 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 820 kronor |
0.1 | 10% | 3 640 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 079 kronor |
0.2 | 20% | 7 280 kronor |
0.25 | 25% | 9 100 kronor |
0.333 | 33.3% | 12 121 kronor |
0.5 | 50% | 18 200 kronor |
0.75 | 75% | 27 300 kronor |
0.8 | 80% | 29 120 kronor |
1 | 100% | 36 400 kronor |
2 | 200% | 72 800 kronor |
3 | 300% | 109 200 kronor |
5 | 500% | 182 000 kronor |
7.5 | 750% | 273 000 kronor |
8.5 | 850% | 309 400 kronor |
9.5 | 950% | 345 800 kronor |
10 | 1000% | 364 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.