För år 1980 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 13 900 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1977-1983.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1983 | 19 400 | +192 000 | +8.99% |
1982 | 17 800 | +204 000 | +10.56% |
1981 | 16 100 | +264 000 | +15.83% |
1980 | 13 900 | +96 000 | +6.11% |
1979 | 13 100 | +156 000 | +11.02% |
1978 | 11 800 | +132 000 | +10.28% |
1977 | 10 700 | +120 000 | +10.31% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1980-års prisbasbelopp vilket var 13 900 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 695 kronor |
0.1 | 10% | 1 390 kronor |
0.167 | 16.7% | 2 321 kronor |
0.2 | 20% | 2 780 kronor |
0.25 | 25% | 3 475 kronor |
0.333 | 33.3% | 4 629 kronor |
0.5 | 50% | 6 950 kronor |
0.75 | 75% | 10 425 kronor |
0.8 | 80% | 11 120 kronor |
1 | 100% | 13 900 kronor |
2 | 200% | 27 800 kronor |
3 | 300% | 41 700 kronor |
5 | 500% | 69 500 kronor |
7.5 | 750% | 104 250 kronor |
8.5 | 850% | 118 150 kronor |
9.5 | 950% | 132 050 kronor |
10 | 1000% | 139 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.