För år 1996 gäller att prisbasbeloppet, pbb, är 36 200 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) i Sverige bestäms årligen av Regeringen, baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB beräknar förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket är ett mått på inflationen, och detta används som underlag för att justera prisbasbeloppet.
Här kan du se förändringar som skett för prisbasbeloppet mellan åren mellan 1993-1999.
År | Prisbasbelopp[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
1999 | 36 400 | 0 | 0.00% |
1998 | 36 400 | +12 000 | +0.28% |
1997 | 36 300 | +12 000 | +0.28% |
1996 | 36 200 | +60 000 | +1.40% |
1995 | 35 700 | +60 000 | +1.42% |
1994 | 35 200 | +96 000 | +2.33% |
1993 | 34 400 | +84 000 | +2.08% |
Här kan du se vad olika andelstal av prisbasbeloppet, (pbb) är beräknade till för 1996-års prisbasbelopp vilket var 36 200 kronor.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 810 kronor |
0.1 | 10% | 3 620 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 045 kronor |
0.2 | 20% | 7 240 kronor |
0.25 | 25% | 9 050 kronor |
0.333 | 33.3% | 12 055 kronor |
0.5 | 50% | 18 100 kronor |
0.75 | 75% | 27 150 kronor |
0.8 | 80% | 28 960 kronor |
1 | 100% | 36 200 kronor |
2 | 200% | 72 400 kronor |
3 | 300% | 108 600 kronor |
5 | 500% | 181 000 kronor |
7.5 | 750% | 271 500 kronor |
8.5 | 850% | 307 700 kronor |
9.5 | 950% | 343 900 kronor |
10 | 1000% | 362 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.