För år 2022 gäller att 8.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 410 550 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.5 prisbasbelopp, som är 410 550 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
År | 8.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2025 | 499 800 | +12 750 | +2.62% |
2024 | 487 050 | +40 800 | +9.14% |
2023 | 446 250 | +35 700 | +8.70% |
2022 | 410 550 | +5 950 | +1.47% |
2021 | 404 600 | +2 550 | +0.63% |
2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2022-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 48 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
---|---|---|
5 | 500% | 241 500 kronor |
5.8 | 580% | 280 140 kronor |
6 | 600% | 289 800 kronor |
7 | 700% | 338 100 kronor |
7.5 | 750% | 362 250 kronor |
8 | 800% | 386 400 kronor |
8.07 | 807% | 389 781 kronor |
8.5 | 850% | 410 550 kronor |
9 | 900% | 434 700 kronor |
9.5 | 950% | 458 850 kronor |
10 | 1000% | 483 000 kronor |
11 | 1100% | 531 300 kronor |
12 | 1200% | 579 600 kronor |
15 | 1500% | 724 500 kronor |
20 | 2000% | 966 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.