För år 2021 gäller att 8.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 404 600 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.5 prisbasbelopp, som är 404 600 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 8.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 487 050 | +40 800 | +9.14% |
| 2023 | 446 250 | +35 700 | +8.70% |
| 2022 | 410 550 | +5 950 | +1.47% |
| 2021 | 404 600 | +2 550 | +0.63% |
| 2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
| 2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
| 2018 | 386 750 | +5 950 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 238 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 276 080 kronor |
| 6 | 600% | 285 600 kronor |
| 7 | 700% | 333 200 kronor |
| 7.5 | 750% | 357 000 kronor |
| 8 | 800% | 380 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 384 132 kronor |
| 8.5 | 850% | 404 600 kronor |
| 9 | 900% | 428 400 kronor |
| 9.5 | 950% | 452 200 kronor |
| 10 | 1000% | 476 000 kronor |
| 11 | 1100% | 523 600 kronor |
| 12 | 1200% | 571 200 kronor |
| 15 | 1500% | 714 000 kronor |
| 20 | 2000% | 952 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.