För år 2021 gäller att 10 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 476 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 476 000 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 10 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 573 000 | +48 000 | +9.14% |
2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
---|---|---|
7 | 700% | 333 200 kronor |
7.5 | 750% | 357 000 kronor |
8 | 800% | 380 800 kronor |
8.07 | 807% | 384 132 kronor |
8.5 | 850% | 404 600 kronor |
9 | 900% | 428 400 kronor |
9.5 | 950% | 452 200 kronor |
10 | 1000% | 476 000 kronor |
11 | 1100% | 523 600 kronor |
12 | 1200% | 571 200 kronor |
15 | 1500% | 714 000 kronor |
20 | 2000% | 952 000 kronor |
25 | 2500% | 1 190 000 kronor |
30 | 3000% | 1 428 000 kronor |
40 | 4000% | 1 904 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.