För år 2019 gäller att 10 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 465 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 465 000 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 10 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
| 2016 | 443 000 | -2 000 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 325 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 348 750 kronor |
| 8 | 800% | 372 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 375 255 kronor |
| 8.5 | 850% | 395 250 kronor |
| 9 | 900% | 418 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 441 750 kronor |
| 10 | 1000% | 465 000 kronor |
| 11 | 1100% | 511 500 kronor |
| 12 | 1200% | 558 000 kronor |
| 15 | 1500% | 697 500 kronor |
| 20 | 2000% | 930 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 395 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 860 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.