För år 2019 gäller att 7 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 325 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 7 prisbasbelopp, som är 325 500 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 7 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 7 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 338 100 | +4 900 | +1.47% |
2021 | 333 200 | +2 100 | +0.63% |
2020 | 331 100 | +5 600 | +1.72% |
2019 | 325 500 | +7 000 | +2.20% |
2018 | 318 500 | +4 900 | +1.56% |
2017 | 313 600 | +3 500 | +1.13% |
2016 | 310 100 | -1 400 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
---|---|---|
3 | 300% | 139 500 kronor |
3.6 | 360% | 167 400 kronor |
4 | 400% | 186 000 kronor |
4.2 | 420% | 195 300 kronor |
5 | 500% | 232 500 kronor |
5.8 | 580% | 269 700 kronor |
6 | 600% | 279 000 kronor |
7 | 700% | 325 500 kronor |
7.5 | 750% | 348 750 kronor |
8 | 800% | 372 000 kronor |
8.07 | 807% | 375 255 kronor |
8.5 | 850% | 395 250 kronor |
9 | 900% | 418 500 kronor |
9.5 | 950% | 441 750 kronor |
10 | 1000% | 465 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.