För år 2019 gäller att 3 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 139 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 3 prisbasbelopp, som är 139 500 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 3 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 3 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 144 900 | +2 100 | +1.47% |
2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
2017 | 134 400 | +1 500 | +1.13% |
2016 | 132 900 | -600 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
---|---|---|
2.1 | 210% | 97 650 kronor |
2.15 | 215% | 99 975 kronor |
2.2 | 220% | 102 300 kronor |
2.25 | 225% | 104 625 kronor |
2.3 | 230% | 106 950 kronor |
2.35 | 235% | 109 275 kronor |
2.6 | 260% | 120 900 kronor |
3 | 300% | 139 500 kronor |
3.6 | 360% | 167 400 kronor |
4 | 400% | 186 000 kronor |
4.2 | 420% | 195 300 kronor |
5 | 500% | 232 500 kronor |
5.8 | 580% | 269 700 kronor |
6 | 600% | 279 000 kronor |
7 | 700% | 325 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.