För år 2019 gäller att 2.3 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 106 950 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.3 prisbasbelopp, som är 106 950 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.3 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 2.3 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 111 090 | +1 610 | +1.47% |
2021 | 109 480 | +690 | +0.63% |
2020 | 108 790 | +1 840 | +1.72% |
2019 | 106 950 | +2 300 | +2.20% |
2018 | 104 650 | +1 610 | +1.56% |
2017 | 103 040 | +1 150 | +1.13% |
2016 | 101 890 | -460 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
---|---|---|
0.9 | 90% | 41 850 kronor |
1 | 100% | 46 500 kronor |
2 | 200% | 93 000 kronor |
2.1 | 210% | 97 650 kronor |
2.15 | 215% | 99 975 kronor |
2.2 | 220% | 102 300 kronor |
2.25 | 225% | 104 625 kronor |
2.3 | 230% | 106 950 kronor |
2.35 | 235% | 109 275 kronor |
2.6 | 260% | 120 900 kronor |
3 | 300% | 139 500 kronor |
3.6 | 360% | 167 400 kronor |
4 | 400% | 186 000 kronor |
4.2 | 420% | 195 300 kronor |
5 | 500% | 232 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.